UNDER 14 AZZURRA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALTAFRATTE | 21 |
2 | GS. S.ANGELO | 18 |
3 | SPEEDLINE - D | 17 |
4 | DUEMONTILIBERTAS | 15 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 11 |
6 | EUROPE STEELPRESS U14 FEM | 8 |
7 | LE ALI RIO U14 AZZURRA | 5 |
8 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 4 |
9 | SILVOLLEY | 3 |
10 | MEDOVOLLEY BAAP | 0 |
UNDER 14 BIANCA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 21 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 15 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 12 |
5 | USMA | 8 |
6 | BLUVOLLEYPD | 5 |
7 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 3 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 14 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 21 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 15 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 12 |
5 | USMA | 8 |
6 | BLUVOLLEYPD | 5 |
7 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 3 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 16 ROYAL
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 30 |
2 | LEGNARO ADUNA | 27 |
3 | MEDOVOLLEY B.V.F | 23 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 23 |
5 | ALTAFRATTE | 23 |
6 | METAL PROJECT | 17 |
7 | BLUVOLLEYPD | 12 |
8 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
10 | LEALI RIO U16 | 9 |
11 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 8 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
UNDER 16 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MELINATO IMPIANTI | 32 |
2 | ACADEMY EAPI PAL.VALS | 28 |
3 | APM MASCHIO CDS U16 F | 27 |
4 | ARCELLA VOLLEY | 25 |
5 | VP-ACE VERDE | 24 |
6 | LEALI THERMAL GREEN 16 | 24 |
7 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 16 |
8 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 16 |
9 | TEOLO VOLLEY U16 | 12 |
10 | GS. S.ANGELO ROSSO | 11 |
11 | USMA | 10 |
12 | NATIVITASAVONAROLA | 6 |
13 | CANOSSA VOLLEY | 3 |
14 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 |
UNDER 16 RED
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA BPTEAM | 33 |
2 | LE ALI THERMAL RED 16 | 32 |
3 | DINAMICA VOLLEY | 28 |
4 | REDENTORE VOLLEY | 26 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 25 |
6 | VOLLEY PANTHER'S 16 | 16 |
7 | RI-MEC CDS U16 FEM | 15 |
8 | CHINAGLIA-CO.I.MIG | 15 |
9 | VP-ACE ROSSO | 12 |
10 | ACADEMY YOUNG PAL.VALS | 9 |
11 | ABC LA FENICE | 8 |
12 | VIGONOVESE U.16 F. | 7 |
13 | VISION VOLLEY ASD | 3 |
14 | ORNELLA MICAGLIO VOLLEY | 2 |
RT @ClubItaliaFemm: Il #ClubItaliaF conquista due punti con Green Warriors Sassuolo e mantiene il quarto posto in classifica Per tutti i d…
08/12/2019 12:00. @ImocoVolley e @VolleyLube sul tetto del mondo, le parole del Presidente #Cattaneo ➡️ https://t.co/0ufQJxfH1l… https://t.co/RWMTvgne4m
08/12/2019 11:30Superlega: Nimir da record. 41 puni in 4 set. Milano vola su Piacenza: 3-1 https://t.co/FXa5WFnGHw #Volleyballit… https://t.co/IP9he0RV5F
08/12/2019 12:32Mondiale per Club: Il sestetto ideale. Bruno MVP lascia il posto a Leal https://t.co/mJtOJsw6Xu #Volleyballit… https://t.co/lWcp0e1ZpI
08/12/2019 12:07#losportcheamiamo Road to #EuroVolley2017 @CEVolleyball si riparte da qui! https://t.co/P6gw0rGCWg
26/09/2016 03:18Data | Titolo | Descrizione | Allegato |
---|---|---|---|
Non sono presenti allegati per la categoria corrente |
Sito generato con sistema PowerSport