QUALIFICAZIONE TORNEO "CAMPESAN"
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LEALI U16 RIO | 14 |
2 | SEI ADUNA VOLLEY PADOVA | 13 |
3 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 9 |
4 | VOLLEY THUNDER PD | 5 |
5 | PETRA-BPTEAM | 3 |
6 | DOMENICO SAVIO VOLLEY | 1 |
UNDER 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | PETRA-BPTEAM | 37 |
2 | LEALI U16 RIO | 37 |
3 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 32 |
4 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 30 |
5 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 28 |
6 | SYNERGY VOLLEY | 20 |
7 | VISION VOLLEY ASD | 17 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 16 |
9 | DINAMICA VOLLEY | 16 |
10 | THERMAL VOLLEY | 12 |
11 | BLUVOLLEY | 8 |
12 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 8 |
13 | ARCELLA VOLLEY | 7 |
14 | ABC LA FENICE | 5 |
1 | LEALI U16 RIO | 14 |
2 | SEI ADUNA VOLLEY PADOVA | 13 |
3 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 9 |
4 | TEOLO VOLLEY U16 | 6 |
5 | ALTAFRATTE | 3 |
6 | ASD DREAM VOLLEY | 0 |
UNDER 14
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SYNERGY VOLLEY | 21 |
2 | EAPI PALLAVOLO VALSUGANA | 17 |
3 | BLUVOLLEY | 15 |
4 | LEALI U14 RIO | 11 |
5 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 10 |
6 | VOLLEY INSIEME BLU | 5 |
7 | USMA | 4 |
8 | POOL PATAVIUM | 1 |
1 | OLYMPIA VOLLEY | 15 |
2 | LEALI U14 RIO | 14 |
3 | NECE CDS VOLLEY | 14 |
4 | VIGONOVESE U14 | 8 |
5 | ACLI S.ANGELO | 6 |
6 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 6 |
7 | VOLLEY INSIEME BLU | 4 |
8 | SPEEDLINE | 4 |
9 | OMNIA GIOTTO | 3 |
10 | POOL PATAVIUM | 1 |
UNDER 13
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | ALTAFRATTE | 20 |
2 | MEDOVOLLEY ANTENORENERGIA | 18 |
3 | IMPRESA EDILE BARIZZA | 15 |
4 | LEALI U13 - RIO | 13 |
5 | TECNOPACK STANTE CDS | 9 |
6 | ASD SILVOLLEY | 6 |
7 | VIGONZA VOLLEY | 2 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 1 |
1 | ARCOBALENO U13 | 6 |
2 | LEALI U13 - RIO | 6 |
3 | SCDENTAL PAL. VALSUGANA | 6 |
4 | EAGLES VERGATI | 3 |
5 | POOL PATAVIUM | 3 |
6 | ZANELLA ARREDAMENTI CDS | 0 |
7 | PALLAVOLO TREGAROFANI | 0 |
8 | CONAD CORTE BEZZECCA NS | 0 |
#EuroSittingVolleyQTM 🗣️ Le parole di Massimo #Barossi dopo 🇹🇷 vs 🇮🇹 3-0 #SittingVolley @ParaVolleyEU… https://t.co/Rn3f80oYd0
23/02/2019 02:53#EuroSittingVolleyQTM Azzurri battuti questa mattina 3-0 nel match contro la Turchia Ecco i dettagli ▶️… https://t.co/d611ensrbf
23/02/2019 02:47A1 F.: Doppio anticipo. Scandicci ospita Busto, Monza-Novara https://t.co/JHAKAStps6 leggilo su… https://t.co/S4VMyeCIeJ
23/02/2019 02:41Our biggest fans this week: @BolivarVoley, @osmanijp5, @artcyeol. Thank you! via https://t.co/HxHzdzIDt1 https://t.co/xmxSTWFgEk
23/02/2019 00:02#losportcheamiamo Road to #EuroVolley2017 @CEVolleyball si riparte da qui! https://t.co/P6gw0rGCWg
26/09/2016 03:18Sito generato con sistema PowerSport