UNDER 14 AZZURRA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALTAFRATTE | 21 |
2 | GS. S.ANGELO | 18 |
3 | SPEEDLINE - D | 17 |
4 | DUEMONTILIBERTAS | 15 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 11 |
6 | EUROPE STEELPRESS U14 FEM | 8 |
7 | LE ALI RIO U14 AZZURRA | 5 |
8 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 4 |
9 | SILVOLLEY | 3 |
10 | MEDOVOLLEY BAAP | 0 |
UNDER 14 BIANCA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 21 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 15 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 12 |
5 | USMA | 8 |
6 | BLUVOLLEYPD | 5 |
7 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 3 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 14 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 21 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 15 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 12 |
5 | USMA | 8 |
6 | BLUVOLLEYPD | 5 |
7 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
8 | REDENTORE VOLLEY | 3 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 16 ROYAL
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 30 |
2 | LEGNARO ADUNA | 27 |
3 | MEDOVOLLEY B.V.F | 23 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 23 |
5 | ALTAFRATTE | 23 |
6 | METAL PROJECT | 17 |
7 | BLUVOLLEYPD | 12 |
8 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
10 | LEALI RIO U16 | 9 |
11 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 8 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
UNDER 16 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MELINATO IMPIANTI | 32 |
2 | ACADEMY EAPI PAL.VALS | 28 |
3 | APM MASCHIO CDS U16 F | 27 |
4 | ARCELLA VOLLEY | 25 |
5 | VP-ACE VERDE | 24 |
6 | LEALI THERMAL GREEN 16 | 24 |
7 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 16 |
8 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 16 |
9 | TEOLO VOLLEY U16 | 12 |
10 | GS. S.ANGELO ROSSO | 11 |
11 | USMA | 10 |
12 | NATIVITASAVONAROLA | 6 |
13 | CANOSSA VOLLEY | 3 |
14 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 |
UNDER 16 RED
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA BPTEAM | 33 |
2 | LE ALI THERMAL RED 16 | 32 |
3 | DINAMICA VOLLEY | 28 |
4 | REDENTORE VOLLEY | 26 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 25 |
6 | VOLLEY PANTHER'S 16 | 16 |
7 | RI-MEC CDS U16 FEM | 15 |
8 | CHINAGLIA-CO.I.MIG | 15 |
9 | VP-ACE ROSSO | 12 |
10 | ACADEMY YOUNG PAL.VALS | 9 |
11 | ABC LA FENICE | 8 |
12 | VIGONOVESE U.16 F. | 7 |
13 | VISION VOLLEY ASD | 3 |
14 | ORNELLA MICAGLIO VOLLEY | 2 |
RT @ClubItaliaFemm: Il #ClubItaliaF conquista due punti con Green Warriors Sassuolo e mantiene il quarto posto in classifica Per tutti i d…
08/12/2019 12:00. @ImocoVolley e @VolleyLube sul tetto del mondo, le parole del Presidente #Cattaneo ➡️ https://t.co/0ufQJxfH1l… https://t.co/RWMTvgne4m
08/12/2019 11:30Mondiale per Club: Juantorena, "Un 2019 veramente incredibile". De Giorgi: "Un risultato che volevamo tanto. Avevo… https://t.co/WzfuAVwjFS
08/12/2019 13:39RT @Sportislove: Bruno campione vero https://t.co/pJmfiJI7fo
08/12/2019 13:33#losportcheamiamo Road to #EuroVolley2017 @CEVolleyball si riparte da qui! https://t.co/P6gw0rGCWg
26/09/2016 03:18G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1176 | 25/10/2019 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | VISION VOLLEY ASD | 3-2 | 25-22 21-25 14-25 25-23 15-12 |
2 | 1183 | 01/11/2019 21:00 |
CENTRO GIOVANILE | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | 3-2 | 19-25 23-25 25-23 25-13 16-14 |
3 | 1189 | 08/11/2019 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | U.S.D. FERIOLE MONTECCHIA | 3-0 | 25-21 26-24 25-14 |
4 | 1197 | 15/11/2019 21:00 |
PALLAVOLO VALSUGANA | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | 3-0 | 25-10 25-15 25-20 |
5 | 1201 | 22/11/2019 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | DINAMICA VOLLEY POZZONOVO | 1-3 | 16-25 20-25 30-28 21-25 |
6 | 1208 | 29/11/2019 21:00 |
ANTENOREENERGIA OLYMPIA V | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | 1-3 | 21-25 25-17 19-25 19-25 |
7 | 1214 | 06/12/2019 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | 3-0 | 25-23 25-14 25-19 |
8 | 1220 | 13/12/2019 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | ADUNA VOLLEY PADOVA | da disputare |
|
9 | 1225 | 20/12/2019 21:00 |
CUS JUVENILIA | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | da disputare |
|
10 | 1231 | 10/01/2020 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | ANTENORE ENERGIA CDS | da disputare |
|
11 | 1236 | 17/01/2020 21:00 |
CADONEGHE VOLLEY | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | da disputare |
|
12 | 1242 | 24/01/2020 21:00 |
VISION VOLLEY ASD | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | da disputare |
|
13 | 1249 | 07/02/2020 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | CENTRO GIOVANILE | da disputare |
|
14 | 1255 | 14/02/2020 21:00 |
U.S.D. FERIOLE MONTECCHIA | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | da disputare |
|
15 | 1263 | 21/02/2020 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | PALLAVOLO VALSUGANA | da disputare |
|
16 | 1267 | 28/02/2020 21:00 |
DINAMICA VOLLEY POZZONOVO | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | da disputare |
|
17 | 1274 | 06/03/2020 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | ANTENOREENERGIA OLYMPIA V | da disputare |
|
18 | 1280 | 13/03/2020 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | VOLLEY COLOMBO | da disputare |
|
19 | 1286 | 20/03/2020 21:00 |
ADUNA VOLLEY PADOVA | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | da disputare |
|
20 | 1291 | 27/03/2020 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | CUS JUVENILIA | da disputare |
|
21 | 1297 | 03/04/2020 21:00 |
ANTENORE ENERGIA CDS | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | da disputare |
|
22 | 1302 | 31/01/2020 21:00 |
LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | CADONEGHE VOLLEY | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAVOLO VALSUGANA | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,33 | 607 | 513 | 1,18 | 0 |
2 | ANTENORE ENERGIA CDS | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 10 | 2 | 676 | 621 | 1,09 | 0 |
3 | DINAMICA VOLLEY POZZONOVO | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 2,57 | 594 | 498 | 1,19 | 0 |
4 | CUS JUVENILIA | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1,5 | 575 | 545 | 1,06 | 0 |
5 | CADONEGHE VOLLEY | 12 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 1,31 | 651 | 644 | 1,01 | 0 |
6 | VISION VOLLEY ASD | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 0,88 | 644 | 609 | 1,06 | 0 |
7 | LEALI THERMAL VOLLEY 1DIV | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,8 | 556 | 611 | 0,91 | 0 |
8 | VOLLEY COLOMBO | 9 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 | 0,75 | 594 | 579 | 1,03 | 0 |
9 | ADUNA VOLLEY PADOVA | 8 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 | 0,75 | 583 | 618 | 0,94 | 0 |
10 | CENTRO GIOVANILE | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0,53 | 595 | 655 | 0,91 | 0 |
11 | ANTENOREENERGIA OLYMPIA V | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0,47 | 496 | 573 | 0,87 | 0 |
12 | U.S.D. FERIOLE MONTECCHIA | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,28 | 443 | 548 | 0,81 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport