UNDER 14 AZZURRA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALTAFRATTE | 24 |
2 | GS. S.ANGELO | 21 |
3 | SPEEDLINE - D | 17 |
4 | DUEMONTILIBERTAS | 15 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 14 |
6 | EUROPE STEELPRESS U14 FEM | 11 |
7 | LE ALI RIO U14 AZZURRA | 7 |
8 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 4 |
9 | SILVOLLEY | 4 |
10 | MEDOVOLLEY BAAP | 0 |
UNDER 14 BIANCA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 24 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 18 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 15 |
5 | USMA | 11 |
6 | REDENTORE VOLLEY | 6 |
7 | BLUVOLLEYPD | 5 |
8 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 14 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 24 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 18 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 15 |
5 | USMA | 11 |
6 | REDENTORE VOLLEY | 6 |
7 | BLUVOLLEYPD | 5 |
8 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 16 ROYAL
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 30 |
2 | LEGNARO ADUNA | 27 |
3 | MEDOVOLLEY B.V.F | 23 |
4 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 23 |
5 | ALTAFRATTE | 23 |
6 | METAL PROJECT | 17 |
7 | BLUVOLLEYPD | 12 |
8 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
9 | VOLLEY COLOMBO | 9 |
10 | LEALI RIO U16 | 9 |
11 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 8 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
UNDER 16 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MELINATO IMPIANTI | 35 |
2 | ACADEMY EAPI PAL.VALS | 28 |
3 | ARCELLA VOLLEY | 28 |
4 | VP-ACE VERDE | 27 |
5 | APM MASCHIO CDS U16 F | 27 |
6 | LEALI THERMAL GREEN 16 | 24 |
7 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 16 |
8 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 16 |
9 | TEOLO VOLLEY U16 | 12 |
10 | GS. S.ANGELO ROSSO | 11 |
11 | USMA | 10 |
12 | NATIVITASAVONAROLA | 9 |
13 | CANOSSA VOLLEY | 3 |
14 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 |
UNDER 16 RED
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | LE ALI THERMAL RED 16 | 35 |
2 | PETRA BPTEAM | 33 |
3 | REDENTORE VOLLEY | 29 |
4 | DINAMICA VOLLEY | 28 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 25 |
6 | RI-MEC CDS U16 FEM | 18 |
7 | CHINAGLIA-CO.I.MIG | 18 |
8 | VOLLEY PANTHER'S 16 | 16 |
9 | VP-ACE ROSSO | 14 |
10 | ACADEMY YOUNG PAL.VALS | 10 |
11 | VIGONOVESE U.16 F. | 10 |
12 | ABC LA FENICE | 8 |
13 | VISION VOLLEY ASD | 3 |
14 | ORNELLA MICAGLIO VOLLEY | 2 |
Le azzurrine del #ClubItaliaF Crai cedono 3-1 contro @CutrofianoVolle ➡️Tutto sul match: https://t.co/5XkB9w2rU7… https://t.co/3ZyLZXUvRg
14/12/2019 11:52Gioca #VolleyS3 in sicurezza #Ancona: Babbo "Lucky" 🎅 e 2500 bambini salutano l'edizione 2019 👋😃 VIDEO➡️… https://t.co/GwU9k4EUU4
14/12/2019 07:32Mondovì: Annunciato il nuovo palleggiatore https://t.co/Z0KHIGu2ZH #Volleyballit #pallavolo #volleyball https://t.co/4haDp47EKW
14/12/2019 21:32Brasile F.: Il Minas di Negro vince il big-match. 3-0 al Sesc RJ di Bernardinho https://t.co/iIc4yKHPYP… https://t.co/FlLa7pJlNb
14/12/2019 21:27#losportcheamiamo Road to #EuroVolley2017 @CEVolleyball si riparte da qui! https://t.co/P6gw0rGCWg
26/09/2016 03:18Minivoilley - Mortise V.Project 2011 / 2012 - Gallery video
Sito generato con sistema PowerSport