UNDER 14 AZZURRA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ALTAFRATTE | 24 |
2 | GS. S.ANGELO | 21 |
3 | SPEEDLINE - D | 17 |
4 | DUEMONTILIBERTAS | 15 |
5 | APV TEAM VOLLEY 2007 | 14 |
6 | EUROPE STEELPRESS U14 FEM | 11 |
7 | LE ALI RIO U14 AZZURRA | 7 |
8 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 4 |
9 | SILVOLLEY | 4 |
10 | MEDOVOLLEY BAAP | 0 |
UNDER 14 BIANCA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 24 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 18 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 15 |
5 | USMA | 11 |
6 | REDENTORE VOLLEY | 6 |
7 | BLUVOLLEYPD | 5 |
8 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 14 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MEDOVOLLEY STEEL PRESS | 24 |
2 | LE ALI RIO U14 BIANCA | 18 |
3 | VOLLEY POJANA SOSSANO | 15 |
4 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 15 |
5 | USMA | 11 |
6 | REDENTORE VOLLEY | 6 |
7 | BLUVOLLEYPD | 5 |
8 | LEALI THERMAL VOLLEY U14 | 4 |
9 | DINAMICA VOLLEY SOLESINO | 1 |
UNDER 16 ROYAL
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MECCANICA ZIELLO VPS | 30 |
2 | LEGNARO ADUNA | 27 |
3 | PALLAVOLO TREGAROFANI BLU | 26 |
4 | ALTAFRATTE | 26 |
5 | MEDOVOLLEY B.V.F | 23 |
6 | METAL PROJECT | 20 |
7 | VOLLEY COLOMBO | 12 |
8 | BLUVOLLEYPD | 12 |
9 | OMNIA COSTR. BY GIOTTO | 11 |
10 | ACADEMY 16 POOL | 11 |
11 | LEALI RIO U16 | 9 |
12 | SANT'IGNAZIO VOLLEY U16 | 4 |
13 | ALUTECNOS BATTAGLIA | 2 |
UNDER 16 GREEN
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | MELINATO IMPIANTI | 35 |
2 | ACADEMY EAPI PAL.VALS | 31 |
3 | ARCELLA VOLLEY | 28 |
4 | VP-ACE VERDE | 27 |
5 | APM MASCHIO CDS U16 F | 27 |
6 | LEALI THERMAL GREEN 16 | 27 |
7 | ALBIGNASEGO VOLLEY | 16 |
8 | AMAT ADUNA VOLLEY PADOVA | 16 |
9 | TEOLO VOLLEY U16 | 12 |
10 | GS. S.ANGELO ROSSO | 11 |
11 | USMA | 10 |
12 | NATIVITASAVONAROLA | 9 |
13 | CANOSSA VOLLEY | 3 |
14 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 |
UNDER 16 RED
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PETRA BPTEAM | 36 |
2 | LE ALI THERMAL RED 16 | 35 |
3 | REDENTORE VOLLEY | 29 |
4 | DINAMICA VOLLEY | 28 |
5 | S. DOMENICO SAVIO | 25 |
6 | RI-MEC CDS U16 FEM | 18 |
7 | CHINAGLIA-CO.I.MIG | 18 |
8 | VOLLEY PANTHER'S 16 | 16 |
9 | VP-ACE ROSSO | 14 |
10 | ACADEMY YOUNG PAL.VALS | 10 |
11 | VIGONOVESE U.16 F. | 10 |
12 | ABC LA FENICE | 8 |
13 | VISION VOLLEY ASD | 3 |
14 | ORNELLA MICAGLIO VOLLEY | 2 |
#TopItalia 🔝 #Lanza, #Rizzo #Fei e #Vettori sono i 4⃣ candidati come migliore italiano 🇮🇹 della 12a giornata di… https://t.co/XQTU8yaira
16/12/2019 02:14#TopItalia 🔝 #Bosetti, #Bonifacio, #Nicoletti e #Pietrini sono le 4 candidate come migliore italiana 🇮🇹 dell' 11a… https://t.co/8qb3rGygXc
16/12/2019 02:12Perugia: Heynen dopo Modena. "Non mi interessa il risultato. Parliamo di gioco, abbiamo giocato bene"… https://t.co/iwjdTCaYn7
16/12/2019 04:32RT @MizunoVolleyEU: The Cuprum Pack for the Wave Lightning Z6 and Wave Momentum is all about communicating the feeling of energy transmissi…
16/12/2019 04:25#losportcheamiamo Road to #EuroVolley2017 @CEVolleyball si riparte da qui! https://t.co/P6gw0rGCWg
26/09/2016 03:18Sito generato con sistema PowerSport